性能 Grade |
剩磁(Br) Remanence |
矫顽力(bHc) Coercive Force |
内禀矫顽力(Hcj) Intrisic Coercive Force |
最大磁能积(BH)max Max Energy Product |
工作温度 Working Temp(L/D=0.7) |
||||
KGS | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m? | ℃ | |
N35 | 11.8-12.4 | 1.18-1.24 | ≥10.5 | ≥835 | ≥12 | ≥955 | ≥33 | ≥263 | ≤80 |
N38 | 12.3-12.8 | 1.23-1.28 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | ≥36 | ≥286 | ≤80 |
N40 | 12.6-13.2 | 1.26-1.32 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 38-41 | 302-326 | ≤80 |
N42 | 12.8-13.4 | 1.28-1.34 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 40-44 | 318-350 | ≤80 |
N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥11.0 | ≥875 | ≥12 | ≥955 | 43-47 | 342-374 | ≤80 |
N48 | 13.6-14.1 | 1.36-1.41 | ≥11.2 | ≥891 | ≥12 | ≥955 | 45-49 | 358-390 | ≤80 |
N50 | 13.9-14.6 | 1.39-1.46 | ≥11.2 | ≥891 | ≥12 | ≥955 | 47-51 | 374-405 | ≤80 |
N52 | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | ≥10.2 | ≥812 | ≥11 | ≥875 | 48-53 | 390-422 | ≤80 |
38M | 12.3-12.8 | 1.23-1.28 | ≥11.5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 36-38 | 286-302 | ≤100 |
40M | 12.6-13.2 | 1.26-1.32 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 38-41 | 302-326 | ≤100 |
42M | 12.8-13.4 | 1.28-1.34 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | ≤100 |
45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.2 | ≥971 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | ≤100 |
48M | 13.6-14.0 | 1.36-1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 45-49 | 358-390 | ≤100 |
50M | 13.9-14.3 | 1.39-1.43 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 47-51 | 374-405 | ≤100 |
35H | 11.7-12.4 | 1.17-1.24 | ≥10.8 | ≥859 | ≥17 | ≥1353 | 33-37 | 263-295 | ≤120 |
38H | 12.3-12.8 | 1.23-1.28 | ≥11.5 | ≥915 | ≥17 | ≥1353 | 36-40 | 286-318 | ≤120 |
40H | 12.6-13.2 | 1.26-1.32 | ≥11.8 | ≥939 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | ≤120 |
42H | 12.8-13.4 | 1.28-1.34 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | ≤120 |
45H | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.2 | ≥971 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 342-366 | ≤120 |
48H | 13.6-14.2 | 1.36-1.42 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥17 | ≥1274 | 45-48 | 358-382 | ≤120 |
33SH | 11.4-12.0 | 1.14-1.20 | ≥10.5 | ≥835 | ≥20 | ≥1592 | ≥31 | ≥247 | ≤150 |
35SH | 11.7-12.5 | 1.17-1.25 | ≥10.8 | ≥859 | ≥20 | ≥1592 | ≥33 | ≥263 | ≤150 |
38SH | 12.2-12.7 | 1.22-1.27 | ≥11.3 | ≥899 | ≥20 | ≥1592 | 36-39 | 286-310 | ≤150 |
40SH | 12.4-13.0 | 1.24-1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 38-41 | 302-326 | ≤150 |
42SH | 12.8-13.6 | 1.28-1.36 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 39-43 | 310-342 | ≤150 |
45SH | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.2 | ≥971 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | ≤150 |
48SH | 13.6-14.1 | 1.36-1.41 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥20 | ≥1592 | 45-48 | 358-382 | ≤150 |
30UH | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | ≥9.5 | ≥756 | ≥25 | ≥1990 | 28-31 | 223-247 | ≤180 |
33UH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥9.8 | ≥780 | ≥25 | ≥1990 | 31-34 | 247-270 | ≤180 |
35UH | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | ≥10.5 | ≥835 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | 263-286 | ≤180 |
38UH | 12.2-12.7 | 1.22-1.27 | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥1990 | 36-39 | 286-310 | ≤180 |
40UH | 12.4-13.0 | 1.24-1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥25 | ≥1990 | 38-41 | 302-326 | ≤180 |
30EH | 10.8-11.5 | 1.08-1.15 | ≥10.1 | ≥804 | ≥30 | ≥2388 | 28-31 | 223-247 | ≤200 |
32EH | 11.3-12.1 | 1.13-1.21 | ≥10.5 | ≥835 | ≥30 | ≥2388 | 30-33 | 238-263 | ≤200 |
35EH | 11.8-12.5 | 1.18-1.25 | ≥11.0 | ≥875 | ≥30 | ≥2388 | 33-35 | 263-278 | ≤200 |
38EH | 12.2-12.7 | 1.22-1.27 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 36-39 | 286-310 | ≤200 |
40EH | 12.4-13.0 | 1.24-1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥30 | ≥2388 | 38-41 | 302-326 | ≤200 |
1T=10kGs,1kOe=79.6kA/m,lMGOe=7.96kJ/m3。
注:工作温度为在此温度下的开路磁通不可逆损失≤5%。技术规格和参量如有变化,恕不另行通知。
烧结钕铁硼材料物理性能
Physical Properties of Sintered NdFeB Material
条目Items | 参数值Parameter Values | 单位Unit |
居里温度 Curie Temperature | 310~380 | ℃ |
回复磁导率 Relative Recoil Permeability | 1.02~1.05 | |
剩磁温度系数 Reversible Temperature Coefficient of Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
内禀矫顽力温度系数 Reversible Temperature Coefficient of Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
密度 Density | 7.50~7.70 | g/cm3 |
维氏硬度 Vickers Hardness | 550~700 | |
抗弯强度 Bending Strength | -0.09~-0.13 | MPa |
抗拉强度 Tensile Strength | ≥80 | MPa |
抗压强度 Compressive Strength | 800 ~1050 | MPa |
电阻率 Electric Resistivity | 150 | μΩ·cm |
热传导率 Thermal Conductivity | 8~10 | W/(M·℃) |
热膨胀系数 平行于方向 Coefficient of Thermal Expansion (Parallel to the orientation) | 5 | 10-6/K |
热膨胀系数 垂直于方向 Coefficient of Thermal Expansion (vertical to the orientation) | -1.5 | 10-6/K |
杨氏模量 Young's Modulus | 150~200 | GPa |
比热(20℃~320℃)Specific Heat(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
失重(低失重产品)weight loss(low weight loss products) | ≤2 | mg/cm2 |
表面处理物理性能及使用环境
Physical Properties & Application to Environment of the Coating
种类 Coating Material |
表面颜色 Colour |
物理性能 Properties |
使用环境 Environment of Application |
涂层厚度 Thickness of Coating layer |
电镀锌 Zine |
蓝白色、黑色、彩虹色等 Blue, Black and rainbow etc |
表面致密、稳稳定、均匀 Compact, Stable and Homogeneous |
具有较高的防腐能力 With reasonalbe capability of anticorrosion |
6um≤∮≤12 |
电镀镍铜镍 Nickel-Copper-Nickel |
银白色、黑色 White and black |
镀层具有金属光泽、色泽均匀、表面清洁 Light and Stable |
适用于较为苛刻的环境中 Suitable for higher corrosive environment |
15μm≤∮≤30pm |
磷化 Phosphorization |
浅灰色 Colorless or light gray |
厚度均匀 uniform thickness |
轻微防锈 short-term anticorrosion |
- |
环氧 Epoxy |
黑色、灰色、有一定光泽 Black and Gray |
涂层均匀,绝缘 layer with certain luster, insurability |
适用于较为苛刻的环境中 Suitable for higher corrosive environment |
≥15μm |
Parylene |
透明 transparency |
厚度均匀、致密无针孔,绝缘 uniform thickness, density pinholes-free and insurability |
适用于极为苛刻的环境 Excellent capability of anticorrosion especially for small items |
0.1μm≤∮≤100pm |
镍+铜+环氧 |
黑色 Black |
涂层均匀,绝缘,稳定 Layer with certain luster |
适用于极为苛刻的环境中 Excellent capability of |
10-30μm |
铝+环氧 |
黑色 Black |
涂层均匀,绝缘,稳定 Layer with certain luster |
适用于极为苛刻的环境中 Excellent capability of |
15-35μm |
1、尺寸公差:长度、宽度、厚度、直径等(公差范围一般不小于±0.05mm)。
2、形位公差:垂直度(≤0.8°)、平行度(≤0.05mm)、椭圆度(≤0.05mm)、同心度(≤0.05mm)等。如客户有要求的按和客户协商后确认的标准执行。
表面清洁度(如水印、色泽)、破损程度(掉锌、掉角、磕边、黑皮)、裂纹、砂眼、刀纹等。
1、充磁方式:是否充磁交货、是否对充,有特殊要求的按客户要求充磁。
2、标识要求:极性是否标识,如有要求按客户的要求进行标识。
3、包装材料及方法:一般采用牛皮纸、泡沫板和纸箱包装,特殊情况采用真空包装和屏蔽包装,每箱重量小于20Kg,核磁共振产品采用托盘发货??突в刑厥庖蟮陌纯突б蟀?。
4、随附文件:
合格证
销售检测报告
销售毛坯检测报告(包含外观、尺寸、密度、内禀磁性能和退磁曲线等)